Usage Statistics for grivanov.ru

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 01:12 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 281734
Total Files 275207
Total Pages 279997
Total Visits 25049
Total kB Files 14129252
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 6786
Total Unique URLs 196
Total Unique Referrers 1238
Total Unique User Agents 504
. Avg Max
Hits per Hour 404 7081
Hits per Day 9714 15285
Files per Day 9489 15094
Pages per Day 9655 15215
Visits per Day 863 1419
kB Files per Day 487216 1437169
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 13
Code 200 - OK 275207
Code 206 - Partial Content 29
Code 301 - Moved Permanently 885
Code 302 - Found 924
Code 304 - Not Modified 1356
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 1107
Code 404 - Not Found 1841
Code 405 - Method Not Allowed 19
Code 500 - Internal Server Error 352

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 11392 4.04% 10854 3.94% 11374 4.06% 1419 5.66% 1114 16.42% 110588 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
2 6255 2.22% 5732 2.08% 6212 2.22% 811 3.24% 540 7.96% 105844 0.75% 0 0.00% 0 0.00%
3 11933 4.24% 11668 4.24% 11856 4.23% 1378 5.50% 1106 16.30% 123705 0.88% 0 0.00% 0 0.00%
4 4903 1.74% 4715 1.71% 4874 1.74% 755 3.01% 501 7.38% 189161 1.34% 0 0.00% 0 0.00%
5 15285 5.43% 15094 5.48% 15215 5.43% 1073 4.28% 844 12.44% 1146685 8.12% 0 0.00% 0 0.00%
6 15152 5.38% 14925 5.42% 15113 5.40% 1217 4.86% 911 13.42% 1409332 9.97% 0 0.00% 0 0.00%
7 14201 5.04% 14051 5.11% 14174 5.06% 731 2.92% 520 7.66% 1410427 9.98% 0 0.00% 0 0.00%
8 14181 5.03% 14013 5.09% 14124 5.04% 714 2.85% 509 7.50% 1379216 9.76% 0 0.00% 0 0.00%
9 15164 5.38% 14962 5.44% 15082 5.39% 780 3.11% 544 8.02% 1437169 10.17% 0 0.00% 0 0.00%
10 8682 3.08% 8500 3.09% 8614 3.08% 756 3.02% 545 8.03% 682776 4.83% 0 0.00% 0 0.00%
11 5117 1.82% 4913 1.79% 5035 1.80% 744 2.97% 508 7.49% 116229 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
12 6352 2.25% 6153 2.24% 6300 2.25% 784 3.13% 543 8.00% 107895 0.76% 0 0.00% 0 0.00%
13 9023 3.20% 8831 3.21% 8950 3.20% 800 3.19% 523 7.71% 137725 0.97% 0 0.00% 0 0.00%
14 6939 2.46% 6759 2.46% 6873 2.45% 796 3.18% 524 7.72% 110618 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
15 7344 2.61% 7113 2.58% 7245 2.59% 770 3.07% 524 7.72% 134872 0.95% 0 0.00% 0 0.00%
16 7900 2.80% 7718 2.80% 7865 2.81% 792 3.16% 530 7.81% 108508 0.77% 0 0.00% 0 0.00%
17 6268 2.22% 6063 2.20% 6230 2.23% 772 3.08% 530 7.81% 99631 0.71% 0 0.00% 0 0.00%
18 6732 2.39% 6507 2.36% 6648 2.37% 798 3.19% 564 8.31% 109236 0.77% 0 0.00% 0 0.00%
19 6739 2.39% 6503 2.36% 6703 2.39% 806 3.22% 562 8.28% 114354 0.81% 0 0.00% 0 0.00%
20 7245 2.57% 7094 2.58% 7207 2.57% 845 3.37% 551 8.12% 143085 1.01% 0 0.00% 0 0.00%
21 7182 2.55% 7019 2.55% 7092 2.53% 857 3.42% 573 8.44% 125270 0.89% 0 0.00% 0 0.00%
22 9735 3.46% 9562 3.47% 9670 3.45% 1039 4.15% 675 9.95% 211297 1.50% 0 0.00% 0 0.00%
23 11316 4.02% 10884 3.95% 11214 4.01% 897 3.58% 564 8.31% 423304 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 9957 3.53% 9786 3.56% 9923 3.54% 791 3.16% 531 7.82% 517578 3.66% 0 0.00% 0 0.00%
25 12952 4.60% 12781 4.64% 12906 4.61% 814 3.25% 510 7.52% 900150 6.37% 0 0.00% 0 0.00%
26 12917 4.58% 12638 4.59% 12799 4.57% 767 3.06% 512 7.54% 887587 6.28% 0 0.00% 0 0.00%
27 11602 4.12% 11457 4.16% 11533 4.12% 759 3.03% 507 7.47% 849353 6.01% 0 0.00% 0 0.00%
28 9956 3.53% 9794 3.56% 9902 3.54% 844 3.37% 520 7.66% 524751 3.71% 0 0.00% 0 0.00%
29 9310 3.30% 9118 3.31% 9264 3.31% 885 3.53% 578 8.52% 512907 3.63% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 381 11059 3.93% 367 10651 3.87% 379 10992 3.93% 21271 616870 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 373 10817 3.84% 365 10595 3.85% 371 10774 3.85% 20903 606187 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 370 10746 3.81% 364 10558 3.84% 368 10684 3.82% 20961 607862 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 431 12512 4.44% 424 12305 4.47% 429 12469 4.45% 20841 604387 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 387 11239 3.99% 380 11028 4.01% 386 11201 4.00% 21265 616685 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 556 16133 5.73% 535 15537 5.65% 553 16061 5.74% 21445 621902 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 361 10469 3.72% 352 10235 3.72% 358 10408 3.72% 20948 607482 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 365 10607 3.76% 358 10410 3.78% 363 10542 3.77% 20873 605331 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 376 10930 3.88% 368 10692 3.89% 375 10878 3.89% 20900 606096 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 426 12376 4.39% 419 12172 4.42% 424 12317 4.40% 21194 614616 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 420 12199 4.33% 410 11899 4.32% 416 12080 4.31% 20375 590862 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 419 12154 4.31% 411 11923 4.33% 417 12111 4.33% 19481 564945 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 363 10550 3.74% 344 9979 3.63% 358 10392 3.71% 19044 552264 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 298 8662 3.07% 290 8432 3.06% 296 8606 3.07% 19194 556626 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 325 9443 3.35% 318 9242 3.36% 323 9378 3.35% 19303 559784 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 555 16119 5.72% 548 15900 5.78% 553 16045 5.73% 19753 572823 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 389 11302 4.01% 383 11107 4.04% 387 11229 4.01% 19497 565417 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 344 10002 3.55% 333 9681 3.52% 341 9902 3.54% 18879 547485 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 384 11141 3.95% 377 10942 3.98% 382 11089 3.96% 18678 541666 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 389 11296 4.01% 377 10957 3.98% 386 11212 4.00% 18858 546868 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 384 11150 3.96% 377 10947 3.98% 382 11079 3.96% 19817 574698 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 425 12338 4.38% 417 12120 4.40% 421 12231 4.37% 20022 580646 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 569 16527 5.87% 558 16199 5.89% 567 16443 5.87% 21656 628037 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 412 11963 4.25% 403 11696 4.25% 409 11874 4.24% 22059 639713 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 50 of 196 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 143729 51.02% 1524535 10.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 32893 11.68% 536062 3.79% 0 0.00% 0 0.00% /author/grivanov/
3 30941 10.98% 10130488 71.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
4 30640 10.88% 174999 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /
5 15427 5.48% 9579 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
6 7998 2.84% 199941 1.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
7 5217 1.85% 114185 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
8 2376 0.84% 39815 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /contacts/
9 1067 0.38% 341464 2.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
10 515 0.18% 10109 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /soundequipment/
11 417 0.15% 7780 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /studio/
12 386 0.14% 124337 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
13 355 0.13% 129 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
14 287 0.10% 5859 0.04% 0 0.00% 0 0.00% http://grivanov.ru/webalizer/usage_201811.html
15 228 0.08% 72906 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
16 218 0.08% 68170 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
17 200 0.07% 61653 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
18 187 0.07% 5565 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /instrumentals/
19 158 0.06% 51126 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
20 157 0.06% 50541 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
21 153 0.05% 50394 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
22 153 0.05% 317 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://grivanov.ru/webalizer/
23 152 0.05% 44174 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201709.html
24 152 0.05% 49421 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
25 152 0.05% 49753 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
26 149 0.05% 46781 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201712.html
27 148 0.05% 48598 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
28 147 0.05% 47564 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
29 142 0.05% 46209 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
30 137 0.05% 44323 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
31 112 0.04% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-cron.php
32 105 0.04% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
33 92 0.03% 25966 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201710.html
34 75 0.03% 193 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
35 67 0.02% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
36 60 0.02% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
37 47 0.02% 264 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
38 47 0.02% 2224 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
39 46 0.02% 55 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
40 40 0.01% 39 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/twentysixteen/js/skip-link-focus-fix.js
41 39 0.01% 121 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/twentysixteen/js/functions.js
42 35 0.01% 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /2016/03/13/hello-world/feed/
43 32 0.01% 588 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/twentysixteen/style.css
44 31 0.01% 540 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/twentysixteen/genericons/genericons.css
45 30 0.01% 137 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
46 27 0.01% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /feed/
47 24 0.01% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
48 23 0.01% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /comments/feed/
49 21 0.01% 413 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201706.html
50 20 0.01% 6195 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html

Top 50 of 196 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 30941 10.98% 10130488 71.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
2 143729 51.02% 1524535 10.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 32893 11.68% 536062 3.79% 0 0.00% 0 0.00% /author/grivanov/
4 1067 0.38% 341464 2.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
5 7998 2.84% 199941 1.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
6 30640 10.88% 174999 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /
7 386 0.14% 124337 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
8 5217 1.85% 114185 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
9 228 0.08% 72906 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
10 218 0.08% 68170 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
11 200 0.07% 61653 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
12 158 0.06% 51126 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
13 157 0.06% 50541 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
14 153 0.05% 50394 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
15 152 0.05% 49753 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
16 152 0.05% 49421 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
17 148 0.05% 48598 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
18 147 0.05% 47564 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
19 149 0.05% 46781 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201712.html
20 142 0.05% 46209 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
21 137 0.05% 44323 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
22 152 0.05% 44174 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201709.html
23 2376 0.84% 39815 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /contacts/
24 92 0.03% 25966 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201710.html
25 515 0.18% 10109 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /soundequipment/
26 16 0.01% 9910 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Русская-народная-Плещут-холодные-волны-Варяг-минус-Demo.mp3
27 15427 5.48% 9579 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
28 417 0.15% 7780 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /studio/
29 13 0.00% 7234 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Филипп-Киркоров-Кристина-минус-Demo.mp3
30 15 0.01% 6526 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Кристина-Орбакайте-Ты-на-свете-есть-минус-Demo.mp3
31 14 0.00% 6482 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Лолита-Все-что-останется-после-меня-минус-Demo.mp3
32 20 0.01% 6195 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
33 287 0.10% 5859 0.04% 0 0.00% 0 0.00% http://grivanov.ru/webalizer/usage_201811.html
34 11 0.00% 5684 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Голос-Помолимся-за-родителей-Demo.mp3
35 187 0.07% 5565 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /instrumentals/
36 15 0.01% 5560 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Русская-народная-Плещут-холодные-волны-Варяг-минус-с-бэками-Demo.mp3
37 1 0.00% 3789 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Валерия-Часики-минус-с-оркестром-Demo.mp3
38 12 0.00% 3290 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
39 11 0.00% 3078 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Бременские-музыканты-Ничего-на-свете-лучше-нету-минус-без-бэковDemo.mp3
40 11 0.00% 2727 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
41 16 0.01% 2533 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Валерия-и-Валерий-Меладзе-Не-Теряй-Меня-Минус-Demo.mp3
42 2 0.00% 2286 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Би-2-Молитва-минус-с-оркестром-DEMO.mp3
43 47 0.02% 2224 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
44 15 0.01% 1641 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Ирина-Круг-и-Алексей-Брянцев-Заходи-ко-мне-во-сне-минус-Demo.mp3
45 5 0.00% 1339 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
46 6 0.00% 1297 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201711.html
47 14 0.00% 1210 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Ирина-Понаровская-Рябиновые-бусы-минус-Demo.mp3
48 13 0.00% 1198 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Наталья-Власова-Я-у-твоих-ног-минус-без-бэков-Demo.mp3
49 12 0.00% 1164 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Алена-Свиридова-Розовый-Фламинго-минус-Demo.mp3
50 12 0.00% 1028 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Отпетые-Мошенники-Колледж-минус-Demo.mp3

Top 50 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30640 10.88% 8780 36.05% /
2 7998 2.84% 7782 31.96% /webalizer/usage_201811.html
3 143729 51.02% 3060 12.57% /webalizer/
4 15427 5.48% 664 2.73% /xmlrpc.php
5 1067 0.38% 424 1.74% /webalizer/usage_201810.html
6 287 0.10% 285 1.17% http://grivanov.ru/webalizer/usage_201811.html
7 386 0.14% 276 1.13% /webalizer/usage_201902.html
8 515 0.18% 271 1.11% /soundequipment/
9 417 0.15% 233 0.96% /studio/
10 218 0.08% 167 0.69% /webalizer/usage_201904.html
11 228 0.08% 165 0.68% /webalizer/usage_201903.html
12 187 0.07% 158 0.65% /instrumentals/
13 5217 1.85% 154 0.63% /webalizer/usage_202002.html
14 200 0.07% 153 0.63% /webalizer/usage_201806.html
15 2376 0.84% 149 0.61% /contacts/
16 30941 10.98% 123 0.51% /webalizer/usage_201905.html
17 152 0.05% 105 0.43% /webalizer/usage_201709.html
18 152 0.05% 103 0.42% /webalizer/usage_201803.html
19 158 0.06% 102 0.42% /webalizer/usage_201909.html
20 157 0.06% 101 0.41% /webalizer/usage_201908.html
21 153 0.05% 99 0.41% /webalizer/usage_201907.html
22 152 0.05% 97 0.40% /webalizer/usage_201807.html
23 142 0.05% 96 0.39% /webalizer/usage_201912.html
24 149 0.05% 93 0.38% /webalizer/usage_201712.html
25 147 0.05% 91 0.37% /webalizer/usage_201910.html
26 137 0.05% 90 0.37% /webalizer/usage_201812.html
27 112 0.04% 88 0.36% /wp-cron.php
28 148 0.05% 82 0.34% /webalizer/usage_201809.html
29 92 0.03% 67 0.28% /webalizer/usage_201710.html
30 32893 11.68% 34 0.14% /author/grivanov/
31 35 0.01% 32 0.13% /2016/03/13/hello-world/feed/
32 153 0.05% 26 0.11% http://grivanov.ru/webalizer/
33 105 0.04% 21 0.09% /wp-admin/admin-ajax.php
34 21 0.01% 17 0.07% /webalizer/usage_201706.html
35 13 0.00% 10 0.04% /webalizer/usage_201603.html
36 23 0.01% 9 0.04% /comments/feed/
37 10 0.00% 9 0.04% /webalizer/usage_201608.html
38 20 0.01% 9 0.04% /webalizer/usage_201901.html
39 27 0.01% 8 0.03% /feed/
40 11 0.00% 8 0.03% /webalizer/usage_202001.html
41 7 0.00% 7 0.03% /webalizer/usage_201708.html
42 6 0.00% 6 0.02% /feed/rdf/
43 6 0.00% 6 0.02% /webalizer/usage_201607.html
44 6 0.00% 6 0.02% /webalizer/usage_201711.html
45 6 0.00% 6 0.02% /wp-admin/install.php
46 5 0.00% 5 0.02% /webalizer/usage_201701.html
47 5 0.00% 5 0.02% /webalizer/usage_201906.html
48 14 0.00% 4 0.02% /sample-page/feed/
49 4 0.00% 4 0.02% /webalizer/usage_201609.html
50 4 0.00% 4 0.02% /webalizer/usage_201705.html

Top 42 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30640 10.88% 2648 30.96% /
2 7998 2.84% 2191 25.61% /webalizer/usage_201811.html
3 2376 0.84% 1342 15.69% /contacts/
4 143729 51.02% 681 7.96% /webalizer/
5 15427 5.48% 569 6.65% /xmlrpc.php
6 32893 11.68% 431 5.04% /author/grivanov/
7 515 0.18% 145 1.70% /soundequipment/
8 417 0.15% 106 1.24% /studio/
9 148 0.05% 93 1.09% /webalizer/usage_201809.html
10 187 0.07% 60 0.70% /instrumentals/
11 112 0.04% 59 0.69% /wp-cron.php
12 287 0.10% 57 0.67% http://grivanov.ru/webalizer/usage_201811.html
13 228 0.08% 47 0.55% /webalizer/usage_201903.html
14 35 0.01% 20 0.23% /2016/03/13/hello-world/feed/
15 5217 1.85% 18 0.21% /webalizer/usage_202002.html
16 1067 0.38% 15 0.18% /webalizer/usage_201810.html
17 21 0.01% 9 0.11% /webalizer/usage_201706.html
18 20 0.01% 7 0.08% /webalizer/usage_201901.html
19 152 0.05% 6 0.07% /webalizer/usage_201709.html
20 10 0.00% 5 0.06% /webalizer/usage_201608.html
21 158 0.06% 5 0.06% /webalizer/usage_201909.html
22 11 0.00% 4 0.05% /webalizer/usage_202001.html
23 386 0.14% 3 0.04% /webalizer/usage_201902.html
24 218 0.08% 3 0.04% /webalizer/usage_201904.html
25 153 0.05% 3 0.04% /webalizer/usage_201907.html
26 157 0.06% 3 0.04% /webalizer/usage_201908.html
27 105 0.04% 3 0.04% /wp-admin/admin-ajax.php
28 23 0.01% 2 0.02% /comments/feed/
29 13 0.00% 2 0.02% /webalizer/usage_201603.html
30 5 0.00% 2 0.02% /webalizer/usage_201701.html
31 92 0.03% 2 0.02% /webalizer/usage_201710.html
32 200 0.07% 2 0.02% /webalizer/usage_201806.html
33 153 0.05% 2 0.02% http://grivanov.ru/webalizer/
34 1 0.00% 1 0.01% //wp-admin/install.php
35 27 0.01% 1 0.01% /feed/
36 6 0.00% 1 0.01% /feed/rdf/
37 6 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201607.html
38 3 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201612.html
39 4 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201705.html
40 7 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201708.html
41 6 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201711.html
42 5 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201906.html

Top 50 of 6786 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 65388 23.21% 65364 23.75% 760824 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 81.162.102.210
2 50261 17.84% 50259 18.26% 8638713 61.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 62.210.162.119
3 20036 7.11% 20036 7.28% 104929 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
4 17649 6.26% 17649 6.41% 205230 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.05% 2.61.137.2
5 17057 6.05% 17057 6.20% 198443 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.06% 2.61.159.70
6 15076 5.35% 15076 5.48% 175401 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 2.61.152.147
7 11228 3.99% 11220 4.08% 1937904 13.72% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.04% 195.154.183.24
8 4841 1.72% 4841 1.76% 90377 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.08% 185.231.68.32
9 3672 1.30% 3672 1.33% 42721 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.03% 95.165.101.110
10 2508 0.89% 2508 0.91% 30433 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.05% 52.138.22.140
11 2070 0.73% 2068 0.75% 1254 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 51.38.140.4
12 2032 0.72% 2032 0.74% 23640 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 2.61.200.53
13 1833 0.65% 1827 0.66% 1176 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 178.137.88.65
14 1740 0.62% 1235 0.45% 206809 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 365 1.46% 5.188.210.56
15 1660 0.59% 1153 0.42% 192045 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 371 1.48% 5.188.210.61
16 1630 0.58% 1624 0.59% 1053 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 94.158.36.183
17 1381 0.49% 1372 0.50% 935 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 194.61.24.29
18 1332 0.47% 968 0.35% 161830 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 319 1.27% 5.188.210.242
19 1324 0.47% 942 0.34% 158410 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 284 1.13% 5.188.210.83
20 1214 0.43% 1186 0.43% 842 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 80.82.64.212
21 1212 0.43% 992 0.36% 167966 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 359 1.43% 5.188.210.58
22 1207 0.43% 1207 0.44% 507 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 577 2.30% 51.159.18.78
23 998 0.35% 998 0.36% 2037 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 193.8.40.126
24 878 0.31% 878 0.32% 262 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.12% 37.193.63.79
25 672 0.24% 669 0.24% 440 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 37.115.185.176
26 473 0.17% 471 0.17% 304 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 51.83.200.186
27 439 0.16% 436 0.16% 317 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 158.69.158.101
28 431 0.15% 429 0.16% 278 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 158.69.38.243
29 379 0.13% 376 0.14% 262 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 197.156.92.153
30 340 0.12% 340 0.12% 682 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 207.241.232.90
31 335 0.12% 335 0.12% 34059 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.14% 178.175.130.250
32 317 0.11% 23 0.01% 1494 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 178.32.204.248
33 317 0.11% 23 0.01% 1494 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 89.22.113.65
34 308 0.11% 308 0.11% 32124 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.12% 46.246.65.165
35 303 0.11% 303 0.11% 607 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 207.241.232.89
36 295 0.10% 294 0.11% 196 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 51.83.207.97
37 291 0.10% 291 0.11% 1264 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 63 0.25% 222.107.107.120
38 270 0.10% 270 0.10% 32330 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.12% 146.247.25.81
39 260 0.09% 256 0.09% 157 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 46.119.174.102
40 259 0.09% 256 0.09% 190 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.211.36.122
41 254 0.09% 225 0.08% 806 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 84 0.34% 199.168.131.250
42 253 0.09% 189 0.07% 32046 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.24% 5.188.210.79
43 226 0.08% 8 0.00% 957 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 185.164.72.157
44 224 0.08% 224 0.08% 2760 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 179 0.71% 190.27.213.9
45 213 0.08% 213 0.08% 9613 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.07% 185.104.187.89
