Usage Statistics for grivanov.ru

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 01:13 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 388753
Total Files 381415
Total Pages 386281
Total Visits 33178
Total kB Files 18168891
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 10648
Total Unique URLs 243
Total Unique Referrers 2522
Total Unique User Agents 441
. Avg Max
Hits per Hour 522 16240
Hits per Day 12540 27221
Files per Day 12303 26709
Pages per Day 12460 27122
Visits per Day 1070 1974
kB Files per Day 586093 892972
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 5
Code 200 - OK 381415
Code 206 - Partial Content 19
Code 301 - Moved Permanently 940
Code 302 - Found 1170
Code 304 - Not Modified 2122
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 1358
Code 404 - Not Found 1396
Code 405 - Method Not Allowed 34
Code 500 - Internal Server Error 291

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 12111 3.12% 11926 3.13% 12041 3.12% 767 2.31% 519 4.87% 892972 4.91% 0 0.00% 0 0.00%
2 11273 2.90% 11108 2.91% 11186 2.90% 744 2.24% 522 4.90% 868625 4.78% 0 0.00% 0 0.00%
3 12419 3.19% 12200 3.20% 12327 3.19% 842 2.54% 551 5.17% 805397 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
4 14998 3.86% 14768 3.87% 14951 3.87% 1573 4.74% 1248 11.72% 826049 4.55% 0 0.00% 0 0.00%
5 10981 2.82% 10843 2.84% 10931 2.83% 1046 3.15% 790 7.42% 800896 4.41% 0 0.00% 0 0.00%
6 9945 2.56% 9754 2.56% 9862 2.55% 1002 3.02% 775 7.28% 478526 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
7 20819 5.36% 20478 5.37% 20715 5.36% 1749 5.27% 1423 13.36% 489427 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
8 10500 2.70% 10287 2.70% 10457 2.71% 756 2.28% 517 4.86% 506580 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
9 11425 2.94% 11253 2.95% 11369 2.94% 768 2.31% 535 5.02% 823114 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
10 12474 3.21% 12227 3.21% 12394 3.21% 1071 3.23% 771 7.24% 819433 4.51% 0 0.00% 0 0.00%
11 27221 7.00% 26709 7.00% 27122 7.02% 1974 5.95% 1571 14.75% 861833 4.74% 0 0.00% 0 0.00%
12 10690 2.75% 10489 2.75% 10597 2.74% 906 2.73% 703 6.60% 812255 4.47% 0 0.00% 0 0.00%
13 13237 3.40% 12943 3.39% 13137 3.40% 1151 3.47% 806 7.57% 834237 4.59% 0 0.00% 0 0.00%
14 10065 2.59% 9825 2.58% 10009 2.59% 1229 3.70% 852 8.00% 492483 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
15 9936 2.56% 9428 2.47% 9812 2.54% 1039 3.13% 750 7.04% 192018 1.06% 0 0.00% 0 0.00%
16 24810 6.38% 24526 6.43% 24749 6.41% 1799 5.42% 1399 13.14% 609590 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
17 11074 2.85% 10872 2.85% 10982 2.84% 1083 3.26% 792 7.44% 568730 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
18 9674 2.49% 9424 2.47% 9590 2.48% 1185 3.57% 724 6.80% 508359 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
19 8498 2.19% 8302 2.18% 8412 2.18% 855 2.58% 672 6.31% 516937 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
20 10100 2.60% 9918 2.60% 10040 2.60% 1018 3.07% 762 7.16% 539258 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
21 9240 2.38% 9046 2.37% 9153 2.37% 875 2.64% 605 5.68% 526660 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
22 9385 2.41% 9196 2.41% 9314 2.41% 834 2.51% 585 5.49% 323265 1.78% 0 0.00% 0 0.00%
23 10176 2.62% 9990 2.62% 10100 2.61% 817 2.46% 576 5.41% 519683 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
24 25200 6.48% 24812 6.51% 25072 6.49% 1659 5.00% 1361 12.78% 555311 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
25 8421 2.17% 8234 2.16% 8356 2.16% 760 2.29% 546 5.13% 508053 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
26 7859 2.02% 7733 2.03% 7789 2.02% 877 2.64% 576 5.41% 365267 2.01% 0 0.00% 0 0.00%
27 7464 1.92% 7255 1.90% 7361 1.91% 837 2.52% 531 4.99% 134883 0.74% 0 0.00% 0 0.00%
28 8927 2.30% 8761 2.30% 8818 2.28% 839 2.53% 561 5.27% 480143 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
29 21919 5.64% 21616 5.67% 21838 5.65% 1288 3.88% 917 8.61% 522631 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
30 9324 2.40% 9137 2.40% 9250 2.39% 902 2.72% 589 5.53% 507324 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
31 8588 2.21% 8355 2.19% 8547 2.21% 1128 3.40% 742 6.97% 478951 2.64% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 442 13730 3.53% 434 13477 3.53% 440 13660 3.54% 24961 773779 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 453 14062 3.62% 443 13760 3.61% 449 13930 3.61% 25685 796250 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 439 13611 3.50% 430 13349 3.50% 435 13494 3.49% 24769 767842 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 459 14248 3.67% 446 13855 3.63% 454 14083 3.65% 24798 768753 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 419 13001 3.34% 411 12761 3.35% 415 12890 3.34% 24473 758648 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 539 16714 4.30% 528 16390 4.30% 535 16615 4.30% 24958 773688 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 399 12391 3.19% 393 12188 3.20% 396 12290 3.18% 24494 759319 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 418 12982 3.34% 411 12754 3.34% 415 12876 3.33% 24241 751469 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 465 14423 3.71% 454 14095 3.70% 462 14349 3.71% 24932 772892 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 414 12861 3.31% 406 12587 3.30% 412 12773 3.31% 24474 758697 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 446 13839 3.56% 436 13525 3.55% 443 13734 3.56% 24199 750165 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 445 13796 3.55% 436 13523 3.55% 441 13681 3.54% 24167 749179 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 402 12479 3.21% 395 12259 3.21% 399 12395 3.21% 24282 752746 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 417 12946 3.33% 408 12675 3.32% 415 12867 3.33% 24044 745370 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 727 22562 5.80% 715 22177 5.81% 723 22434 5.81% 24887 771506 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 388 12045 3.10% 379 11757 3.08% 386 11971 3.10% 23139 717323 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 442 13705 3.53% 427 13264 3.48% 438 13608 3.52% 23838 738973 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 422 13092 3.37% 413 12823 3.36% 419 12996 3.36% 23940 742154 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 412 12772 3.29% 405 12561 3.29% 408 12659 3.28% 23304 722433 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 427 13253 3.41% 419 13009 3.41% 425 13177 3.41% 23786 737355 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 436 13522 3.48% 428 13288 3.48% 432 13396 3.47% 24450 757939 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 899 27869 7.17% 889 27560 7.23% 895 27768 7.19% 24121 747751 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 917 28443 7.32% 903 28020 7.35% 914 28340 7.34% 24207 750410 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1303 40407 10.39% 1282 39758 10.42% 1299 40295 10.43% 25943 804248 4.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 50 of 243 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 226796 58.34% 1952554 10.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 41274 10.62% 672619 3.70% 0 0.00% 0 0.00% /author/grivanov/
3 39767 10.23% 13016701 71.64% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
4 32768 8.43% 191355 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /
5 16402 4.22% 11400 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
6 9147 2.35% 205049 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
7 6167 1.59% 203423 1.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
8 2783 0.72% 46658 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /contacts/
9 823 0.21% 263348 1.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
10 790 0.20% 257454 1.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
11 531 0.14% 171909 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
12 521 0.13% 189 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
13 463 0.12% 152197 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
14 247 0.06% 79842 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
15 237 0.06% 71546 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
16 202 0.05% 62412 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201710.html
17 189 0.05% 60904 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
18 188 0.05% 59103 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201712.html
19 187 0.05% 59226 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
20 178 0.05% 58032 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
21 177 0.05% 57675 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
22 176 0.05% 54567 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
23 165 0.04% 54370 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
24 149 0.04% 428 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://grivanov.ru/webalizer/
25 139 0.04% 2821 0.02% 0 0.00% 0 0.00% http://grivanov.ru/webalizer/usage_201811.html
26 132 0.03% 30889 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
27 126 0.03% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-cron.php
28 103 0.03% 31282 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201801.html
29 95 0.02% 29601 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201711.html
30 94 0.02% 1577 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /soundequipment/
31 94 0.02% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
32 89 0.02% 25579 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201709.html
33 86 0.02% 27801 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
34 82 0.02% 25908 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
35 79 0.02% 24939 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
36 74 0.02% 23966 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
37 67 0.02% 851 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /instrumentals/
38 53 0.01% 62 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
39 52 0.01% 49 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /2016/03/13/hello-world/feed/
40 52 0.01% 544 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /studio/
41 51 0.01% 246 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
42 49 0.01% 2064 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
43 48 0.01% 114 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
44 46 0.01% 43 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/twentysixteen/js/skip-link-focus-fix.js
45 45 0.01% 120 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/twentysixteen/js/functions.js
46 43 0.01% 764 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/twentysixteen/style.css
47 41 0.01% 706 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/twentysixteen/genericons/genericons.css
48 37 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
49 37 0.01% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
50 35 0.01% 145 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js

Top 50 of 243 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 39767 10.23% 13016701 71.64% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
2 226796 58.34% 1952554 10.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 41274 10.62% 672619 3.70% 0 0.00% 0 0.00% /author/grivanov/
4 823 0.21% 263348 1.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
5 790 0.20% 257454 1.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
6 9147 2.35% 205049 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
7 6167 1.59% 203423 1.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
8 32768 8.43% 191355 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /
9 531 0.14% 171909 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
10 463 0.12% 152197 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
11 247 0.06% 79842 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
12 237 0.06% 71546 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
13 202 0.05% 62412 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201710.html
14 189 0.05% 60904 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
15 187 0.05% 59226 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
16 188 0.05% 59103 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201712.html
17 178 0.05% 58032 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
18 177 0.05% 57675 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
19 176 0.05% 54567 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
20 165 0.04% 54370 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
21 2783 0.72% 46658 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /contacts/
22 103 0.03% 31282 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201801.html
23 132 0.03% 30889 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
24 95 0.02% 29601 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201711.html
25 86 0.02% 27801 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
26 82 0.02% 25908 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
27 89 0.02% 25579 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201709.html
28 79 0.02% 24939 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
29 74 0.02% 23966 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
30 16402 4.22% 11400 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
31 28 0.01% 7834 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Русская-народная-Плещут-холодные-волны-Варяг-минус-Demo.mp3
32 22 0.01% 6851 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Русская-народная-Плещут-холодные-волны-Варяг-минус-с-бэками-Demo.mp3
33 19 0.00% 4735 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
34 27 0.01% 4722 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Iowa-Снег-минус-Demo.mp3
35 29 0.01% 4568 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Отпетые-Мошенники-Колледж-минус-Demo.mp3
36 25 0.01% 4022 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Pitbull-ft.-Kesha-Timber-минус-без-бэков-Demo.mp3
37 25 0.01% 4011 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Ирина-Понаровская-Рябиновые-бусы-минус-Demo.mp3
38 25 0.01% 3887 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Александр-Серов-Ты-меня-любишь-минус-Demo.mp3
39 23 0.01% 3838 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Егор-Крид-Будильник-минус-без-бэков-Demo.mp3
40 22 0.01% 3805 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201802.html
41 28 0.01% 3758 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Guano-Apes-Close-To-The-Sun-минус-Demo.mp3
42 15 0.00% 3664 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Лолита-Все-что-останется-после-меня-минус-Demo.mp3
43 27 0.01% 3618 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Алена-Свиридова-Розовый-Фламинго-минус-Demo.mp3
44 25 0.01% 3594 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Филипп-Киркоров-Кристина-минус-Demo.mp3
45 23 0.01% 3518 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Бременские-музыканты-Ничего-на-свете-лучше-нету-минус-без-бэковDemo.mp3
46 27 0.01% 3465 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Abba-Thank-You-For-The-Music-минус-Demo.mp3
47 24 0.01% 3419 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Наталья-Власова-Я-у-твоих-ног-минус-без-бэков-Demo.mp3
48 23 0.01% 3361 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Анна-Герман-Эхо-любви-минус-Demo.mp3
49 12 0.00% 3305 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201701.html
50 26 0.01% 3290 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2016/05/Валерия-и-Валерий-Меладзе-Не-Теряй-Меня-Минус-Demo.mp3

Top 50 of 100 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32768 8.43% 9814 30.18% /
2 9147 2.35% 8849 27.21% /webalizer/usage_201811.html
3 226796 58.34% 8609 26.47% /webalizer/
4 823 0.21% 713 2.19% /webalizer/usage_201904.html
5 16402 4.22% 651 2.00% /xmlrpc.php
6 531 0.14% 374 1.15% /webalizer/usage_201903.html
7 6167 1.59% 294 0.90% /webalizer/usage_202002.html
8 790 0.20% 265 0.81% /webalizer/usage_201810.html
9 463 0.12% 245 0.75% /webalizer/usage_202001.html
10 41274 10.62% 226 0.69% /author/grivanov/
11 247 0.06% 173 0.53% /webalizer/usage_201902.html
12 39767 10.23% 144 0.44% /webalizer/usage_201905.html
13 139 0.04% 138 0.42% http://grivanov.ru/webalizer/usage_201811.html
14 189 0.05% 130 0.40% /webalizer/usage_201908.html
15 188 0.05% 125 0.38% /webalizer/usage_201712.html
16 178 0.05% 125 0.38% /webalizer/usage_201910.html
17 177 0.05% 115 0.35% /webalizer/usage_201912.html
18 202 0.05% 107 0.33% /webalizer/usage_201710.html
19 165 0.04% 105 0.32% /webalizer/usage_201907.html
20 176 0.05% 104 0.32% /webalizer/usage_201909.html
21 132 0.03% 101 0.31% /webalizer/usage_201806.html
22 126 0.03% 95 0.29% /wp-cron.php
23 237 0.06% 85 0.26% /webalizer/usage_201901.html
24 187 0.05% 84 0.26% /webalizer/usage_201911.html
25 89 0.02% 65 0.20% /webalizer/usage_201709.html
26 95 0.02% 62 0.19% /webalizer/usage_201711.html
27 82 0.02% 61 0.19% /webalizer/usage_201803.html
28 103 0.03% 58 0.18% /webalizer/usage_201801.html
29 86 0.02% 56 0.17% /webalizer/usage_201809.html
30 67 0.02% 48 0.15% /instrumentals/
31 79 0.02% 46 0.14% /webalizer/usage_201807.html
32 74 0.02% 46 0.14% /webalizer/usage_201812.html
33 94 0.02% 40 0.12% /soundequipment/
34 94 0.02% 36 0.11% /wp-admin/admin-ajax.php
35 52 0.01% 31 0.10% /studio/
36 52 0.01% 30 0.09% /2016/03/13/hello-world/feed/
37 149 0.04% 26 0.08% http://grivanov.ru/webalizer/
38 2783 0.72% 21 0.06% /contacts/
39 22 0.01% 20 0.06% /webalizer/usage_201802.html
40 19 0.00% 13 0.04% /webalizer/usage_202003.html
41 12 0.00% 11 0.03% /webalizer/usage_201701.html
42 16 0.00% 11 0.03% /wp-json/
43 13 0.00% 10 0.03% /webalizer/usage_201612.html
44 32 0.01% 9 0.03% /feed/
45 10 0.00% 9 0.03% /webalizer/usage_201611.html
46 9 0.00% 8 0.02% /webalizer/usage_201705.html
47 10 0.00% 8 0.02% /webalizer/usage_201706.html
48 7 0.00% 7 0.02% /webalizer/usage_201606.html
49 9 0.00% 7 0.02% /webalizer/usage_201607.html
50 9 0.00% 7 0.02% /webalizer/usage_201608.html

Top 50 of 72 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 32768 8.43% 3155 29.91% /
2 9147 2.35% 2662 25.23% /webalizer/usage_201811.html
3 2783 0.72% 1628 15.43% /contacts/
4 226796 58.34% 1439 13.64% /webalizer/
5 16402 4.22% 471 4.46% /xmlrpc.php
6 41274 10.62% 268 2.54% /author/grivanov/
7 463 0.12% 228 2.16% /webalizer/usage_202001.html
8 237 0.06% 71 0.67% /webalizer/usage_201901.html
9 126 0.03% 64 0.61% /wp-cron.php
10 823 0.21% 62 0.59% /webalizer/usage_201904.html
11 95 0.02% 57 0.54% /webalizer/usage_201711.html
12 790 0.20% 55 0.52% /webalizer/usage_201810.html
13 103 0.03% 51 0.48% /webalizer/usage_201801.html
14 86 0.02% 49 0.46% /webalizer/usage_201809.html
15 202 0.05% 48 0.45% /webalizer/usage_201710.html
16 531 0.14% 47 0.45% /webalizer/usage_201903.html
17 52 0.01% 30 0.28% /2016/03/13/hello-world/feed/
18 6167 1.59% 19 0.18% /webalizer/usage_202002.html
19 139 0.04% 16 0.15% http://grivanov.ru/webalizer/usage_201811.html
20 67 0.02% 13 0.12% /instrumentals/
21 132 0.03% 11 0.10% /webalizer/usage_201806.html
22 39767 10.23% 8 0.08% /webalizer/usage_201905.html
23 94 0.02% 7 0.07% /soundequipment/
24 52 0.01% 7 0.07% /studio/
25 22 0.01% 7 0.07% /webalizer/usage_201802.html
26 12 0.00% 5 0.05% /webalizer/usage_201701.html
27 10 0.00% 4 0.04% /webalizer/usage_201611.html
28 13 0.00% 4 0.04% /webalizer/usage_201612.html
29 10 0.00% 4 0.04% /webalizer/usage_201706.html
30 187 0.05% 4 0.04% /webalizer/usage_201911.html
31 149 0.04% 4 0.04% http://grivanov.ru/webalizer/
32 8 0.00% 3 0.03% /webalizer/usage_201703.html
33 9 0.00% 2 0.02% /webalizer/usage_201607.html
34 8 0.00% 2 0.02% /webalizer/usage_201609.html
35 9 0.00% 2 0.02% /webalizer/usage_201705.html
36 89 0.02% 2 0.02% /webalizer/usage_201709.html
37 74 0.02% 2 0.02% /webalizer/usage_201812.html
38 189 0.05% 2 0.02% /webalizer/usage_201908.html
39 178 0.05% 2 0.02% /webalizer/usage_201910.html
40 19 0.00% 2 0.02% /webalizer/usage_202003.html
41 5 0.00% 2 0.02% http://grivanov.ru/webalizer/usage_201701.html
42 22 0.01% 1 0.01% /comments/feed/
43 32 0.01% 1 0.01% /feed/
44 6 0.00% 1 0.01% /feed/rdf/
45 4 0.00% 1 0.01% /readme.html
46 19 0.00% 1 0.01% /sample-page/feed/
47 4 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201604.html
48 3 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201605.html
49 9 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201608.html
50 4 0.00% 1 0.01% /webalizer/usage_201610.html

Top 50 of 10648 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 83542 21.49% 83486 21.89% 972378 5.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 81.162.102.210
2 74485 19.16% 74480 19.53% 12800652 70.45% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.08% 62.210.162.119
3 33730 8.68% 33730 8.84% 392363 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.03% 2.61.152.147
4 21799 5.61% 21799 5.72% 114168 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.188.210.3
5 7134 1.84% 7134 1.87% 83030 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 2.61.192.41
6 6960 1.79% 6960 1.82% 81007 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.02% 2.61.179.86
7 6576 1.69% 6576 1.72% 77164 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.02% 91.121.185.43
8 6148 1.58% 6148 1.61% 71555 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 2.61.157.236
9 5536 1.42% 5536 1.45% 111612 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.05% 185.231.68.32
10 4684 1.20% 4676 1.23% 803627 4.42% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.02% 195.154.183.24
11 2660 0.68% 2657 0.70% 1662 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 8.208.20.89
12 2021 0.52% 2021 0.53% 4116 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 103.84.109.106
13 1761 0.45% 1242 0.33% 222482 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 420 1.27% 5.188.210.61
14 1653 0.43% 1195 0.31% 216622 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 396 1.19% 5.188.210.242
15 1618 0.42% 1612 0.42% 1045 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 94.158.36.183
16 1598 0.41% 1598 0.42% 919 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 228 0.69% 45.76.17.39
17 1515 0.39% 1093 0.29% 205311 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 310 0.93% 5.188.210.79
18 1459 0.38% 1040 0.27% 173573 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 339 1.02% 5.188.210.56
19 1252 0.32% 1252 0.33% 526 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 198 0.60% 51.159.18.78
20 1252 0.32% 1225 0.32% 806 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.03% 80.82.64.212
21 1132 0.29% 1132 0.30% 5034 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 113 0.34% 186.227.185.2
22 956 0.25% 956 0.25% 1948 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 52.56.98.134
23 933 0.24% 837 0.22% 2020 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 170 0.51% 67.219.121.96
24 755 0.19% 755 0.20% 1563 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 156.231.238.178
25 704 0.18% 481 0.13% 81490 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 145 0.44% 5.188.210.83
26 696 0.18% 507 0.13% 94899 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 196 0.59% 5.188.210.36
27 672 0.17% 627 0.16% 899 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.04% 147.135.170.161
28 670 0.17% 670 0.18% 1367 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 37.229.122.18
29 635 0.16% 576 0.15% 1366 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 115 0.35% 199.168.131.250
30 634 0.16% 592 0.16% 844 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.04% 178.32.213.61
31 632 0.16% 591 0.15% 842 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.04% 91.134.14.17
32 630 0.16% 630 0.17% 7329 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 37.213.156.27
33 614 0.16% 533 0.14% 588 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 116.203.114.128
34 558 0.14% 558 0.15% 1135 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 136.228.44.2
35 541 0.14% 541 0.14% 2235 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.33% 168.234.196.108
36 518 0.13% 512 0.13% 379 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 194.61.24.29
37 482 0.12% 482 0.13% 982 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 142.11.213.20
38 475 0.12% 475 0.12% 967 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 51.15.176.5
